Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 4 × 3.5 × 15 cm |
Capacidad Máxima | 100kg, 200kg |
Precisión: | 6, 000 Divisiones |
Salida: | 2mv/v |
Material: | Aluminio Anodizado |
Celda de carga BPDUO
Celda de carga de baja, mediana y alta capacidad
Celda de carga de baja, mediana y alta capacidad
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 4 × 3.5 × 15 cm |
Capacidad Máxima | 100kg, 200kg |
Precisión: | 6, 000 Divisiones |
Salida: | 2mv/v |
Material: | Aluminio Anodizado |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Sending...
Reviews
There are no reviews yet.